News
London Feed Wheat Futures (£)
20-May-2013 18:37:01
| Month | Opening | Last trade | Change |
|---|---|---|---|
| May-13 | 181.50 | 0.00 | |
| Jul-13 | 181.75 | 179.00 | -2.75 |
| Nov-13 | 178.85 | 176.00 | -2.85 |
| Jan-14 | 180.05 | 0.00 | |
| Mar-14 | 181.75 | 0.00 | |
| May-14 | 183.50 | 0.00 | |
| Jul-14 | 183.95 | 0.00 | |
| Nov-14 | 166.75 | 166.00 | -0.75 |
| Jan-15 | 167.00 | 0.00 | |
| May-15 | 168.75 | 0.00 |
15 minute delayed data supplied by IFS
Paris Milling Wheat Futures ()
20-May-2013 18:37:01
| Month | Opening | Last trade | Change |
|---|---|---|---|
| Nov-13 | 206.25 | 203.00 | -3.25 |
| Jan-14 | 206.25 | 202.75 | -3.50 |
| Mar-14 | 205.75 | 202.50 | -3.25 |
| May-14 | 206.50 | 203.50 | -3.00 |
| Nov-14 | 202.25 | 199.25 | -3.00 |
| Jan-15 | 201.00 | 200.00 | -1.00 |
| Mar-15 | 201.25 | 0.00 | |
| May-15 | 194.75 | 0.00 |
15 minute delayed data supplied by IFS
Paris Corn Futures ()
20-May-2013 18:37:01
| Month | Opening | Last trade | Change |
|---|---|---|---|
| Jun-13 | 217.75 | 215.50 | -2.25 |
| Aug-13 | 217.75 | 216.00 | -1.75 |
| Nov-13 | 189.00 | 187.50 | -1.50 |
| Jan-14 | 190.25 | 0.00 | |
| Mar-14 | 192.00 | 0.00 | |
| Jun-14 | 194.00 | 0.00 | |
| Aug-14 | 192.75 | 0.00 | |
| Nov-14 | 194.00 | 0.00 | |
| Jan-15 | 198.50 | 0.00 | |
| Mar-15 | 201.00 | 0.00 |
15 minute delayed data supplied by IFS
Paris Oilseed Rape Futures ()
20-May-2013 18:37:01
| Month | Opening | Last trade | Change |
|---|---|---|---|
| Aug-13 | 435.25 | 438.00 | 2.75 |
| Nov-13 | 428.25 | 428.75 | 0.50 |
| Feb-14 | 427.75 | 428.00 | 0.25 |
| May-14 | 426.50 | 426.75 | 0.25 |
| Aug-14 | 403.50 | 405.25 | 1.75 |
| Nov-14 | 403.25 | 0.00 | |
| Feb-15 | 401.75 | 0.00 | |
| May-15 | 401.75 | 0.00 | |
| Aug-15 | 401.75 | 0.00 | |
| Nov-15 | 401.75 | 0.00 |
15 minute delayed data supplied by IFS






















