News
London Feed Wheat Futures (£)
21-May-2013 19:59:01
| Month | Opening | Last trade | Change |
|---|---|---|---|
| May-13 | 178.50 | 0.00 | |
| Jul-13 | 178.75 | 177.50 | -1.25 |
| Nov-13 | 176.00 | 176.25 | 0.25 |
| Jan-14 | 177.20 | 0.00 | |
| Mar-14 | 178.90 | 0.00 | |
| May-14 | 181.90 | 180.00 | -1.90 |
| Jul-14 | 182.95 | 0.00 | |
| Nov-14 | 166.10 | 165.00 | -1.10 |
| Jan-15 | 166.35 | 0.00 | |
| May-15 | 168.10 | 0.00 |
15 minute delayed data supplied by IFS
Paris Milling Wheat Futures ()
21-May-2013 19:59:01
| Month | Opening | Last trade | Change |
|---|---|---|---|
| Nov-13 | 203.25 | 204.00 | 0.75 |
| Jan-14 | 203.00 | 203.75 | 0.75 |
| Mar-14 | 202.75 | 203.50 | 0.75 |
| May-14 | 203.50 | 204.25 | 0.75 |
| Nov-14 | 199.50 | 199.50 | 0.00 |
| Jan-15 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| Mar-15 | 200.25 | 0.00 | |
| May-15 | 193.75 | 0.00 |
15 minute delayed data supplied by IFS
Paris Corn Futures ()
21-May-2013 19:59:01
| Month | Opening | Last trade | Change |
|---|---|---|---|
| Jun-13 | 215.75 | 215.25 | -0.50 |
| Aug-13 | 216.25 | 216.00 | -0.25 |
| Nov-13 | 187.25 | 186.75 | -0.50 |
| Jan-14 | 189.00 | 188.50 | -0.50 |
| Mar-14 | 190.25 | 188.50 | -1.75 |
| Jun-14 | 192.25 | 0.00 | |
| Aug-14 | 191.00 | 0.00 | |
| Nov-14 | 194.00 | 0.00 | |
| Jan-15 | 198.50 | 0.00 | |
| Mar-15 | 201.00 | 0.00 |
15 minute delayed data supplied by IFS
Paris Oilseed Rape Futures ()
21-May-2013 19:59:01
| Month | Opening | Last trade | Change |
|---|---|---|---|
| Aug-13 | 437.50 | 433.00 | -4.50 |
| Nov-13 | 428.75 | 425.50 | -3.25 |
| Feb-14 | 428.75 | 425.50 | -3.25 |
| May-14 | 427.25 | 424.75 | -2.50 |
| Aug-14 | 402.75 | 0.00 | |
| Nov-14 | 405.00 | 0.00 | |
| Feb-15 | 403.50 | 0.00 | |
| May-15 | 403.50 | 0.00 | |
| Aug-15 | 403.50 | 0.00 | |
| Nov-15 | 403.50 | 0.00 |
15 minute delayed data supplied by IFS






















