News
London Feed Wheat Futures (£)
18-May-2013 19:59:01
| Month | Opening | Last trade | Change |
|---|---|---|---|
| May-13 | 185.25 | 0.00 | |
| Jul-13 | 185.50 | 184.35 | -1.15 |
| Nov-13 | 179.35 | 178.80 | -0.55 |
| Jan-14 | 180.55 | 0.00 | |
| Mar-14 | 182.25 | 0.00 | |
| May-14 | 184.00 | 184.00 | 0.00 |
| Jul-14 | 184.45 | 0.00 | |
| Nov-14 | 168.50 | 167.00 | -1.50 |
| Jan-15 | 168.75 | 0.00 | |
| May-15 | 170.50 | 0.00 |
15 minute delayed data supplied by IFS
Paris Milling Wheat Futures ()
18-May-2013 19:59:01
| Month | Opening | Last trade | Change |
|---|---|---|---|
| Nov-13 | 208.50 | 206.00 | -2.50 |
| Jan-14 | 208.50 | 205.75 | -2.75 |
| Mar-14 | 208.25 | 206.00 | -2.25 |
| May-14 | 208.75 | 206.25 | -2.50 |
| Nov-14 | 203.25 | 202.25 | -1.00 |
| Jan-15 | 202.25 | 0.00 | |
| Mar-15 | 202.50 | 0.00 | |
| May-15 | 196.00 | 0.00 |
15 minute delayed data supplied by IFS
Paris Corn Futures ()
18-May-2013 19:59:01
| Month | Opening | Last trade | Change |
|---|---|---|---|
| Jun-13 | 215.75 | 218.00 | 2.25 |
| Aug-13 | 216.00 | 217.75 | 1.75 |
| Nov-13 | 189.75 | 189.00 | -0.75 |
| Jan-14 | 191.50 | 190.00 | -1.50 |
| Mar-14 | 192.75 | 0.00 | |
| Jun-14 | 194.75 | 0.00 | |
| Aug-14 | 193.50 | 0.00 | |
| Nov-14 | 194.00 | 0.00 | |
| Jan-15 | 198.50 | 0.00 | |
| Mar-15 | 201.00 | 0.00 |
15 minute delayed data supplied by IFS
Paris Oilseed Rape Futures ()
18-May-2013 19:59:01
| Month | Opening | Last trade | Change |
|---|---|---|---|
| Aug-13 | 436.50 | 435.00 | -1.50 |
| Nov-13 | 428.25 | 428.50 | 0.25 |
| Feb-14 | 428.50 | 427.75 | -0.75 |
| May-14 | 427.50 | 427.00 | -0.50 |
| Aug-14 | 404.75 | 406.00 | 1.25 |
| Nov-14 | 406.25 | 406.00 | -0.25 |
| Feb-15 | 404.75 | 0.00 | |
| May-15 | 404.75 | 0.00 | |
| Aug-15 | 404.75 | 0.00 | |
| Nov-15 | 404.75 | 0.00 |
15 minute delayed data supplied by IFS






















