News
London Feed Wheat Futures (£)
24-May-2013 19:59:01
| Month | Opening | Last trade | Change |
|---|---|---|---|
| Jul-13 | 178.75 | 180.00 | 1.25 |
| Nov-13 | 179.25 | 178.00 | -1.25 |
| Jan-14 | 180.45 | 0.00 | |
| Mar-14 | 182.15 | 0.00 | |
| May-14 | 184.10 | 0.00 | |
| Jul-14 | 185.15 | 0.00 | |
| Nov-14 | 167.50 | 0.00 | |
| Jan-15 | 167.75 | 0.00 | |
| Mar-15 | 0.00 | 0.00 | |
| May-15 | 169.50 | 0.00 |
15 minute delayed data supplied by IFS
Paris Milling Wheat Futures ()
24-May-2013 19:59:01
| Month | Opening | Last trade | Change |
|---|---|---|---|
| Nov-13 | 207.75 | 204.75 | -3.00 |
| Jan-14 | 207.50 | 204.75 | -2.75 |
| Mar-14 | 207.25 | 204.75 | -2.50 |
| May-14 | 208.00 | 205.50 | -2.50 |
| Nov-14 | 202.75 | 201.00 | -1.75 |
| Jan-15 | 203.50 | 0.00 | |
| Mar-15 | 201.75 | 0.00 | |
| May-15 | 194.00 | 0.00 |
15 minute delayed data supplied by IFS
Paris Corn Futures ()
24-May-2013 19:59:01
| Month | Opening | Last trade | Change |
|---|---|---|---|
| Jun-13 | 219.00 | 220.00 | 1.00 |
| Aug-13 | 218.50 | 219.25 | 0.75 |
| Nov-13 | 189.50 | 188.25 | -1.25 |
| Jan-14 | 191.25 | 190.25 | -1.00 |
| Mar-14 | 192.75 | 192.25 | -0.50 |
| Jun-14 | 194.75 | 197.00 | 2.25 |
| Aug-14 | 193.50 | 0.00 | |
| Nov-14 | 190.00 | 0.00 | |
| Jan-15 | 198.50 | 0.00 | |
| Mar-15 | 201.00 | 0.00 |
15 minute delayed data supplied by IFS
Paris Oilseed Rape Futures ()
24-May-2013 19:59:01
| Month | Opening | Last trade | Change |
|---|---|---|---|
| Aug-13 | 434.00 | 432.75 | -1.25 |
| Nov-13 | 428.25 | 427.50 | -0.75 |
| Feb-14 | 426.50 | 426.00 | -0.50 |
| May-14 | 424.50 | 0.00 | |
| Aug-14 | 399.50 | 0.00 | |
| Nov-14 | 400.50 | 0.00 | |
| Feb-15 | 399.00 | 0.00 | |
| May-15 | 399.00 | 0.00 | |
| Aug-15 | 399.00 | 0.00 | |
| Nov-15 | 399.00 | 0.00 |
15 minute delayed data supplied by IFS






















