News
London Feed Wheat Futures (£)
21-May-2013 10:19:01
| Month | Opening | Last trade | Change |
|---|---|---|---|
| May-13 | 178.50 | 0.00 | |
| Jul-13 | 178.75 | 0.00 | |
| Nov-13 | 176.00 | 174.60 | -1.40 |
| Jan-14 | 177.20 | 0.00 | |
| Mar-14 | 178.90 | 0.00 | |
| May-14 | 181.90 | 0.00 | |
| Jul-14 | 182.95 | 0.00 | |
| Nov-14 | 166.10 | 165.00 | -1.10 |
| Jan-15 | 166.35 | 0.00 | |
| May-15 | 168.10 | 0.00 |
15 minute delayed data supplied by IFS
Paris Milling Wheat Futures ()
21-May-2013 10:19:01
| Month | Opening | Last trade | Change |
|---|---|---|---|
| Nov-13 | 203.25 | 202.00 | -1.25 |
| Jan-14 | 203.00 | 201.50 | -1.50 |
| Mar-14 | 202.75 | 201.25 | -1.50 |
| May-14 | 203.50 | 202.25 | -1.25 |
| Nov-14 | 199.50 | 198.00 | -1.50 |
| Jan-15 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| Mar-15 | 200.25 | 0.00 | |
| May-15 | 193.75 | 0.00 |
15 minute delayed data supplied by IFS
Paris Corn Futures ()
21-May-2013 10:19:01
| Month | Opening | Last trade | Change |
|---|---|---|---|
| Jun-13 | 215.75 | 214.50 | -1.25 |
| Aug-13 | 216.25 | 215.00 | -1.25 |
| Nov-13 | 187.25 | 185.75 | -1.50 |
| Jan-14 | 189.00 | 188.50 | -0.50 |
| Mar-14 | 190.25 | 190.00 | -0.25 |
| Jun-14 | 192.25 | 0.00 | |
| Aug-14 | 191.00 | 0.00 | |
| Nov-14 | 194.00 | 0.00 | |
| Jan-15 | 198.50 | 0.00 | |
| Mar-15 | 201.00 | 0.00 |
15 minute delayed data supplied by IFS
Paris Oilseed Rape Futures ()
21-May-2013 10:19:01
| Month | Opening | Last trade | Change |
|---|---|---|---|
| Aug-13 | 437.50 | 437.00 | -0.50 |
| Nov-13 | 428.75 | 428.25 | -0.50 |
| Feb-14 | 428.75 | 0.00 | |
| May-14 | 427.25 | 0.00 | |
| Aug-14 | 402.75 | 0.00 | |
| Nov-14 | 405.00 | 0.00 | |
| Feb-15 | 403.50 | 0.00 | |
| May-15 | 403.50 | 0.00 | |
| Aug-15 | 403.50 | 0.00 | |
| Nov-15 | 403.50 | 0.00 |
15 minute delayed data supplied by IFS






















